


| 地市 | 简要说明 | 今日 | 同比均价 |
|---|
| 南平 | 内三元/牲猪 | 6.85¥/斤 | -0.49¥ |
| 南平 | 外三元/牲猪7.00-7.10¥/ | 7.1¥/斤 | -0.24¥ |
| 宁德 | 霞浦/牲猪 | 7.7¥/斤 | 0.36¥ |
| 三明 | 6.90-7.00¥/斤 | 7¥/斤 | -0.34¥ |
| 龙岩 | 新罗区/牲猪 | 7.2¥/斤 | -0.14¥ |
| 漳州 | 芗城/牲猪 | 7.15¥/斤 | -0.19¥ |
| 泉州 | 7.50-7.60¥/斤 | 7.6¥/斤 | 0.26¥ |
| 莆田 | 内三元/牲猪7.10-7.20¥/ | 7.2¥/斤 | -0.14¥ |
| 莆田 | 外三元/牲猪7.40-7.50¥/ | 7.5¥/斤 | 0.16¥ |
| 长乐 | 7.4¥/斤 | 0.06¥ | |
| 厦门 | 7.40-7.45¥/斤 | 7.45¥/斤 | 0.11¥ |
| 福州 | 平潭/牲猪7.50-7.60¥/斤 | 7.6¥/斤 | 0.26¥ |
| 福州 | 城门/牲猪 | 7.5¥/斤 | 0.16¥ |
| 福清 | 渔溪/牲猪 | 7.4¥/斤 | 0.06¥ |
| 福清 | 7.4¥/斤 | 0.06¥ |



